| Status | Alert |
|---|---|
| Evento | Baixa Umidade |
| Severidade | Perigo Potencial |
| Início | 2026-10-16 09:00:00.0 |
| Fim | 2026-10-16 23:59:00.0 |
| Descrição | INMET publica aviso iniciando em: 16/10/2026 09:00. Umidade relativa do ar variando entre 30% e 20%. Baixo risco de incêndios florestais e à saúde. |
| Área | Aviso para as Áreas: Sul Cearense, Vale São-Franciscano da Bahia, Central Potiguar, Sudeste Piauiense, Sertões Cearenses, Oeste Potiguar, Nordeste Baiano, Sertão Pernambucano, São Francisco Pernambucano, Agreste Pernambucano, Centro-Norte Piauiense, Sertão Alagoano, Sertão Paraibano, Agreste Paraibano, Borborema, Jaguaribe, Sudoeste Piauiense, Leste Sergipano, Leste Alagoano, Centro Norte Baiano, Centro-Sul Cearense, Agreste Sergipano, Norte Cearense, Agreste Alagoano, Leste Maranhense, Norte Piauiense, Sul Maranhense, Agreste Potiguar, Sertão Sergipano, Noroeste Cearense, Centro Maranhense, Mata Pernambucana |
| Link Gráfico | https://avisos.inmet.gov.br/56084 |
Com informações de: Inmet

