| Status | Alert |
|---|---|
| Evento | Baixa Umidade |
| Severidade | Perigo Potencial |
| Início | 2026-10-10 09:00:00.0 |
| Fim | 2026-10-13 23:59:00.0 |
| Descrição | INMET publica aviso iniciando em: 10/10/2026 09:00. Umidade relativa do ar variando entre 30% e 20%. Baixo risco de incêndios florestais e à saúde. |
| Área | Aviso para as Áreas: Centro Goiano, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Leste Goiano, Central Mineira, Sul Cearense, Centro Sul Baiano, Vale São-Franciscano da Bahia, Zona da Mata, Ocidental do Tocantins, Central Potiguar, Sudeste Piauiense, Sertões Cearenses, Sul Goiano, Oeste Potiguar, Vale do Rio Doce, Nordeste Baiano, Sertão Pernambucano, Leste Maranhense, São Francisco Pernambucano, Centro-Norte Piauiense, Sudeste Paraense, Nordeste Mato-grossense, Sertão Alagoano, Sertão Paraibano, Centro Norte Baiano, Agreste Pernambucano, Vale do Mucuri, Norte de Minas, Agreste Paraibano, Borborema, Oriental do Tocantins, Jequitinhonha, Norte Mato-grossense, Sudoeste Paraense, Sudeste Mato-grossense, Norte Goiano, Sul Maranhense, Jaguaribe, Metropolitana de Belo Horizonte, Sudoeste Piauiense, Oeste Maranhense, Extremo Oeste Baiano, Centro-Sul Cearense, Sul Amazonense, Norte Cearense, Noroeste Goiano, Centro Maranhense, Oeste de Minas, Noroeste de Minas, Centro Amazonense, Norte Piauiense, Distrito Federal, Metropolitana de Salvador, Agreste Alagoano, Agreste Potiguar, Sertão Sergipano, Sul/Sudoeste de Minas, Noroeste Cearense, Sul Baiano, Norte Amazonense, Agreste Sergipano, Ribeirão Preto, Centro-Sul Mato-grossense, Norte Maranhense |
| Link Gráfico | https://avisos.inmet.gov.br/56019 |
Com informações de: Inmet

