| Status | Alert |
|---|---|
| Evento | Baixa Umidade |
| Severidade | Perigo Potencial |
| Início | 2026-10-10 00:00:00.0 |
| Fim | 2026-10-10 23:59:00.0 |
| Descrição | INMET publica aviso iniciando em: 10/10/2026 00:00. Umidade relativa do ar variando entre 30% e 20%. Baixo risco de incêndios florestais e à saúde. |
| Área | Aviso para as Áreas: Centro Goiano, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Leste Goiano, Sul Cearense, Centro Sul Baiano, Vale São-Franciscano da Bahia, Ocidental do Tocantins, Central Potiguar, Sudeste Piauiense, Sertões Cearenses, Sul Goiano, Oeste Potiguar, Nordeste Baiano, Sertão Pernambucano, Leste Maranhense, São Francisco Pernambucano, Centro-Norte Piauiense, Sudeste Paraense, Nordeste Mato-grossense, Sertão Alagoano, Sertão Paraibano, Vale do Mucuri, Norte de Minas, Oriental do Tocantins, Jequitinhonha, Norte Mato-grossense, Sudoeste Paraense, Norte Goiano, Sul Maranhense, Jaguaribe, Sudoeste Piauiense, Centro Norte Baiano, Borborema, Extremo Oeste Baiano, Centro-Sul Cearense, Noroeste Goiano, Noroeste de Minas, Centro Maranhense, Norte Piauiense, Distrito Federal, Central Mineira, Agreste Pernambucano, Metropolitana de Salvador, Norte Cearense, Sertão Sergipano, Noroeste Cearense, Sul Baiano, Oeste Maranhense, Sudeste Mato-grossense |
| Link Gráfico | https://avisos.inmet.gov.br/56016 |
Com informações de: Inmet

