| Status | Alert |
|---|---|
| Evento | Baixa Umidade |
| Severidade | Perigo Potencial |
| Início | 2026-10-13 09:00:00.0 |
| Fim | 2026-10-14 23:59:00.0 |
| Descrição | INMET publica aviso iniciando em: 13/10/2026 09:00. Umidade relativa do ar variando entre 30% e 20%. Baixo risco de incêndios florestais e à saúde. |
| Área | Aviso para as Áreas: Sul Cearense, Centro Sul Baiano, Vale São-Franciscano da Bahia, Norte Cearense, Sudeste Piauiense, Sertões Cearenses, Sertão Pernambucano, Leste Maranhense, São Francisco Pernambucano, Centro-Norte Piauiense, Sertão Alagoano, Sertão Paraibano, Leste Goiano, Oeste Potiguar, Vale do Mucuri, Norte de Minas, Noroeste Cearense, Oriental do Tocantins, Jequitinhonha, Norte Goiano, Sul Maranhense, Jaguaribe, Sudoeste Piauiense, Centro Norte Baiano, Borborema, Extremo Oeste Baiano, Centro-Sul Cearense, Noroeste de Minas, Centro Maranhense, Norte Piauiense, Distrito Federal, Central Potiguar, Sertão Sergipano, Nordeste Baiano, Metropolitana de Fortaleza, Agreste Pernambucano |
| Link Gráfico | https://avisos.inmet.gov.br/56051 |
Com informações de: Inmet

