| Status | Alert |
|---|---|
| Evento | Chuvas Intensas |
| Severidade | Perigo Potencial |
| Início | 2026-10-14 00:01:00.0 |
| Fim | 2026-10-14 23:59:00.0 |
| Descrição | INMET publica aviso iniciando em: 14/10/2026 00:01. Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. |
| Área | Aviso para as Áreas: Leste Rondoniense, Centro Amazonense, Sudoeste Amazonense, Sul Amazonense, Norte Mato-grossense, Norte Amazonense, Madeira-Guaporé, Sul de Roraima |
| Link Gráfico | https://avisos.inmet.gov.br/56038 |
Com informações de: Inmet

