| Status | Alert |
|---|---|
| Evento | Chuvas Intensas |
| Severidade | Perigo Potencial |
| Início | 2026-10-17 00:01:00.0 |
| Fim | 2026-10-18 23:59:00.0 |
| Descrição | INMET publica aviso iniciando em: 17/10/2026 00:01. Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. |
| Área | Aviso para as Áreas: Leste Goiano, Centro Sul Baiano, Ocidental do Tocantins, Vale do Rio Doce, Sudeste Paraense, Nordeste Mato-grossense, Noroeste Espírito-santense, Vale do Mucuri, Norte de Minas, Sul Baiano, Oriental do Tocantins, Jequitinhonha, Norte Mato-grossense, Sudoeste Paraense, Norte Goiano, Sul Maranhense, Centro Amazonense, Metropolitana de Belo Horizonte, Sudoeste Amazonense, Extremo Oeste Baiano, Sul Amazonense, Litoral Norte Espírito-santense, Noroeste Goiano, Noroeste de Minas, Central Mineira, Norte Amazonense, Vale São-Franciscano da Bahia, Sudoeste Piauiense, Centro Goiano, Distrito Federal, Madeira-Guaporé, Central Espírito-santense, Leste Rondoniense |
| Link Gráfico | https://avisos.inmet.gov.br/56073 |
Com informações de: Inmet

