| Status | Alert |
|---|---|
| Evento | Chuvas Intensas |
| Severidade | Perigo Potencial |
| Início | 2026-10-18 00:00:00.0 |
| Fim | 2026-10-19 23:59:00.0 |
| Descrição | INMET publica aviso iniciando em: 18/10/2026 00:00. Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. |
| Área | Aviso para as Áreas: Centro Sul Baiano, Sudeste Paraense, Ocidental do Tocantins, Oeste Maranhense, Sudeste Piauiense, Vale do Acre, Vale do Rio Doce, Central Espírito-santense, São Francisco Pernambucano, Nordeste Mato-grossense, Noroeste Espírito-santense, Centro Norte Baiano, Leste Goiano, Vale do Mucuri, Norte de Minas, Nordeste Baiano, Sul Baiano, Baixo Amazonas, Oriental do Tocantins, Jequitinhonha, Norte Mato-grossense, Leste Rondoniense, Sudoeste Paraense, Norte Goiano, Sul Maranhense, Centro Amazonense, Sudoeste Piauiense, Centro-Norte Piauiense, Sudoeste Amazonense, Metropolitana de Salvador, Extremo Oeste Baiano, Sul Amazonense, Litoral Norte Espírito-santense, Centro Maranhense, Sertão Pernambucano, Noroeste de Minas, Leste Maranhense, Norte Amazonense, Vale São-Franciscano da Bahia, Norte de Roraima, Madeira-Guaporé, Sul de Roraima, Vale do Juruá, Noroeste Goiano, Centro Goiano, Marajó, Metropolitana de Belo Horizonte, Sul Cearense, Sul Espírito-santense |
| Link Gráfico | https://avisos.inmet.gov.br/56102 |
Com informações de: Inmet

