| Status | Alert |
|---|---|
| Evento | Tempestade |
| Severidade | Grande Perigo |
| Início | 2026-10-09 09:50:00.0 |
| Fim | 2026-10-09 23:59:00.0 |
| Descrição | INMET publica aviso iniciando em: 09/10/2026 09:50. Chuva superior a 60 mm/h ou maior que 100 mm/dia, ventos superiores a 100 km/h, e queda de granizo. Grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos e transtornos no transporte rodoviário. |
| Área | Aviso para as Áreas: Serrana, Oeste Catarinense, Noroeste Rio-grandense, Sudoeste Paranaense, Nordeste Rio-grandense, Sudeste Paranaense, Oeste Paranaense, Centro-Sul Paranaense, Sudoeste Rio-grandense |
| Link Gráfico | https://avisos.inmet.gov.br/56025 |
Com informações de: Inmet

