| Status | Alert |
|---|---|
| Evento | Tempestade |
| Severidade | Perigo |
| Início | 2026-10-11 12:00:00.0 |
| Fim | 2026-10-12 23:59:00.0 |
| Descrição | INMET publica aviso iniciando em: 11/10/2026 12:00. Chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. Risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. |
| Área | Aviso para as Áreas: Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Campinas, Oeste de Minas, Sul/Sudoeste de Minas, Zona da Mata, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Araraquara, Sul Fluminense, Campo das Vertentes, Vale do Paraíba Paulista, Noroeste Fluminense, Piracicaba, Centro Fluminense, Metropolitana de São Paulo, Macro Metropolitana Paulista, Metropolitana do Rio de Janeiro, Norte Fluminense |
| Link Gráfico | https://avisos.inmet.gov.br/56044 |
Com informações de: Inmet

