| Status | Alert |
|---|---|
| Evento | Tempestade |
| Severidade | Perigo |
| Início | 2026-10-13 00:00:00.0 |
| Fim | 2026-10-13 23:59:00.0 |
| Descrição | INMET publica aviso iniciando em: 13/10/2026 00:00. Chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. Risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. |
| Área | Aviso para as Áreas: Serrana, Oeste Catarinense, Metropolitana de Curitiba, Vale do Itajaí, Noroeste Rio-grandense, Centro Ocidental Paranaense, Noroeste Paranaense, Sudoeste Paranaense, Oeste Paranaense, Sudeste Paranaense, Itapetininga, Norte Central Paranaense, Centro Oriental Paranaense, Norte Catarinense, Norte Pioneiro Paranaense, Litoral Sul Paulista, Centro-Sul Paranaense, Sudoeste de Mato Grosso do Sul, Nordeste Rio-grandense |
| Link Gráfico | https://avisos.inmet.gov.br/56048 |
Com informações de: Inmet

