| Status | Alert |
|---|---|
| Evento | Tempestade |
| Severidade | Perigo |
| Início | 2026-10-16 00:00:00.0 |
| Fim | 2026-10-16 23:59:00.0 |
| Descrição | INMET publica aviso iniciando em: 16/10/2026 00:00. Chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. Risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. |
| Área | Aviso para as Áreas: Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Central Mineira, Zona da Mata, Sul Goiano, Vale do Rio Doce, Central Espírito-santense, Campinas, Oeste de Minas, Sul/Sudoeste de Minas, Sul Espírito-santense, Campo das Vertentes, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Metropolitana de Belo Horizonte, Araraquara, Centro Goiano, Sul Fluminense, Vale do Paraíba Paulista, Noroeste Fluminense, Litoral Norte Espírito-santense, Piracicaba, Baixadas, Centro Fluminense, Noroeste Goiano, Metropolitana de São Paulo, Macro Metropolitana Paulista, Noroeste Espírito-santense, Metropolitana do Rio de Janeiro, Norte Fluminense, Jequitinhonha, Noroeste de Minas, Litoral Sul Paulista, Leste de Mato Grosso do Sul |
| Link Gráfico | https://avisos.inmet.gov.br/56082 |
Com informações de: Inmet

