| Status | Alert |
|---|---|
| Evento | Tempestade |
| Severidade | Perigo |
| Início | 2026-10-17 00:01:00.0 |
| Fim | 2026-10-17 23:59:00.0 |
| Descrição | INMET publica aviso iniciando em: 17/10/2026 00:01. Chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. Risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. |
| Área | Aviso para as Áreas: Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Central Espírito-santense, Noroeste Espírito-santense, Vale do Mucuri, Sul Baiano, Sul Espírito-santense, Jequitinhonha, Metropolitana de Belo Horizonte, Noroeste Fluminense, Litoral Norte Espírito-santense, Norte Fluminense, Centro Fluminense |
| Link Gráfico | https://avisos.inmet.gov.br/56096 |
Com informações de: Inmet

