| Status | Alert |
|---|---|
| Evento | Tempestade |
| Severidade | Perigo |
| Início | 2026-10-13 00:01:00.0 |
| Fim | 2026-10-13 23:59:00.0 |
| Descrição | INMET publica aviso iniciando em: 13/10/2026 00:01. Chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. Risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. |
| Área | Aviso para as Áreas: Norte Pioneiro Paranaense, Metropolitana de Curitiba, Bauru, Itapetininga, Centro Ocidental Paranaense, Noroeste Paranaense, Macro Metropolitana Paulista, Norte Central Paranaense, Sudoeste de Mato Grosso do Sul, Sudoeste Paranaense, Oeste Paranaense, Sudeste Paranaense, Centro Oriental Paranaense, Litoral Sul Paulista, Metropolitana de São Paulo, Leste de Mato Grosso do Sul, Norte Catarinense, Assis, Centro-Sul Paranaense, Vale do Paraíba Paulista, Presidente Prudente, Piracicaba |
| Link Gráfico | https://avisos.inmet.gov.br/56037 |
Com informações de: Inmet

