| Status | Alert |
|---|---|
| Evento | Tempestade |
| Severidade | Perigo |
| Início | 2026-10-12 00:01:00.0 |
| Fim | 2026-10-12 23:59:00.0 |
| Descrição | INMET publica aviso iniciando em: 12/10/2026 00:01. Chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. Risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. |
| Área | Aviso para as Áreas: Serrana, Oeste Catarinense, Noroeste Rio-grandense, Centro Ocidental Paranaense, Noroeste Paranaense, Sudoeste de Mato Grosso do Sul, Sudoeste Paranaense, Oeste Paranaense, Norte Central Paranaense, Leste de Mato Grosso do Sul, Norte Catarinense, Sudeste Paranaense, Centro-Sul Paranaense, Centro Oriental Paranaense, Nordeste Rio-grandense |
| Link Gráfico | https://avisos.inmet.gov.br/56036 |
Com informações de: Inmet

