| Status | Alert |
|---|---|
| Evento | Tempestade |
| Severidade | Perigo Potencial |
| Início | 2026-10-10 10:00:00.0 |
| Fim | 2026-10-10 23:59:00.0 |
| Descrição | INMET publica aviso iniciando em: 10/10/2026 10:00. Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos. |
| Área | Aviso para as Áreas: Norte Pioneiro Paranaense, Serrana, Oeste Catarinense, Centro-Sul Mato-grossense, Vale do Acre, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Metropolitana de Curitiba, Vale do Itajaí, Leste de Mato Grosso do Sul, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Campinas, Oeste de Minas, Noroeste Rio-grandense, Bauru, Piracicaba, Grande Florianópolis, Sul/Sudoeste de Minas, Itapetininga, Centro Norte de Mato Grosso do Sul, Zona da Mata, Campo das Vertentes, Norte Mato-grossense, Leste Rondoniense, Centro Ocidental Paranaense, Ribeirão Preto, Araçatuba, Sudeste Mato-grossense, Noroeste Paranaense, Macro Metropolitana Paulista, Centro Amazonense, Marília, Norte Central Paranaense, Sudoeste de Mato Grosso do Sul, Sudoeste Amazonense, Araraquara, Sudoeste Paranaense, Oeste Paranaense, Pantanais Sul Mato-grossense, Nordeste Rio-grandense, Sul Fluminense, Sudeste Paranaense, Vale do Paraíba Paulista, Sul Goiano, Noroeste Fluminense, Sul Amazonense, Noroeste Goiano, Centro Oriental Paranaense, Sudoeste Mato-grossense, Norte Catarinense, Sul Catarinense, Baixadas, Centro Fluminense, Metropolitana de Porto Alegre, Metropolitana de São Paulo, Assis, Norte Amazonense, Nordeste Mato-grossense, Litoral Sul Paulista, Metropolitana do Rio de Janeiro, Metropolitana de Belo Horizonte, Centro-Sul Paranaense, Madeira-Guaporé, Norte Fluminense, Vale do Juruá, Centro Oriental Rio-grandense, Sudoeste Paraense, Central Mineira |
| Link Gráfico | https://avisos.inmet.gov.br/56027 |
Com informações de: Inmet

