| Status | Alert |
|---|---|
| Evento | Tempestade |
| Severidade | Perigo Potencial |
| Início | 2026-10-11 00:00:00.0 |
| Fim | 2026-10-11 23:59:00.0 |
| Descrição | INMET publica aviso iniciando em: 11/10/2026 00:00. Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos. |
| Área | Aviso para as Áreas: Norte Pioneiro Paranaense, Serrana, Oeste Catarinense, Vale do Acre, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Metropolitana de Curitiba, Vale do Itajaí, Leste de Mato Grosso do Sul, Campinas, Noroeste Rio-grandense, Bauru, Piracicaba, Grande Florianópolis, Sul/Sudoeste de Minas, Itapetininga, Zona da Mata, Leste Rondoniense, Centro Ocidental Paranaense, Araçatuba, Metropolitana de Porto Alegre, Noroeste Paranaense, Centro-Sul Mato-grossense, Macro Metropolitana Paulista, Centro Amazonense, Marília, Norte Central Paranaense, Sudoeste de Mato Grosso do Sul, Sudoeste Amazonense, Araraquara, Sudoeste Paranaense, Oeste Paranaense, Pantanais Sul Mato-grossense, Nordeste Rio-grandense, Sul Fluminense, Campo das Vertentes, Sudeste Paranaense, Vale do Paraíba Paulista, Norte Mato-grossense, Sul Amazonense, Centro Oriental Paranaense, Sudoeste Mato-grossense, Norte Catarinense, Sul Catarinense, Baixadas, Centro Fluminense, Metropolitana de São Paulo, Assis, Centro Norte de Mato Grosso do Sul, Norte Amazonense, Litoral Sul Paulista, Metropolitana do Rio de Janeiro, Centro-Sul Paranaense, Madeira-Guaporé, Ribeirão Preto, Vale do Juruá, Sudeste Mato-grossense, Centro Oriental Rio-grandense |
| Link Gráfico | https://avisos.inmet.gov.br/56012 |
Com informações de: Inmet

