| Status | Alert |
|---|---|
| Evento | Tempestade |
| Severidade | Perigo Potencial |
| Início | 2026-10-15 00:00:00.0 |
| Fim | 2026-10-15 23:59:00.0 |
| Descrição | INMET publica aviso iniciando em: 15/10/2026 00:00. Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos. |
| Área | Aviso para as Áreas: Centro Goiano, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Leste Goiano, Central Mineira, Zona da Mata, Centro-Sul Mato-grossense, Vale do Acre, Sul Goiano, Vale do Rio Doce, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Central Espírito-santense, Nordeste Mato-grossense, Leste de Mato Grosso do Sul, Campinas, Oeste de Minas, Bauru, Piracicaba, Sul/Sudoeste de Minas, Itapetininga, Centro Norte de Mato Grosso do Sul, Sul Espírito-santense, Campo das Vertentes, Norte Mato-grossense, Leste Rondoniense, Sudoeste Paraense, Ribeirão Preto, Araçatuba, Sudeste Mato-grossense, Norte Goiano, Noroeste Espírito-santense, Macro Metropolitana Paulista, Centro Amazonense, Marília, Metropolitana de Belo Horizonte, Norte Central Paranaense, Sudoeste Amazonense, Araraquara, Pantanais Sul Mato-grossense, Norte Pioneiro Paranaense, Sudoeste de Mato Grosso do Sul, Sul Fluminense, Vale do Paraíba Paulista, Noroeste Fluminense, Sul Amazonense, Litoral Norte Espírito-santense, Noroeste Goiano, Ocidental do Tocantins, Sudoeste Mato-grossense, Baixadas, Centro Fluminense, Jequitinhonha, Noroeste de Minas, Metropolitana de São Paulo, Assis, Norte Amazonense, Litoral Sul Paulista, Metropolitana do Rio de Janeiro, Norte de Minas, Distrito Federal, Madeira-Guaporé, Norte Fluminense, Vale do Juruá, Noroeste Paranaense, Sudeste Paraense |
| Link Gráfico | https://avisos.inmet.gov.br/56062 |
Com informações de: Inmet

