| Status | Alert |
|---|---|
| Evento | Tempestade |
| Severidade | Perigo Potencial |
| Início | 2026-10-15 00:01:00.0 |
| Fim | 2026-10-15 23:59:00.0 |
| Descrição | INMET publica aviso iniciando em: 15/10/2026 00:01. Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos. |
| Área | Aviso para as Áreas: Centro Goiano, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Leste Goiano, Central Mineira, Centro Sul Baiano, Norte Pioneiro Paranaense, Serrana, Oeste Catarinense, Zona da Mata, Ocidental do Tocantins, Centro-Sul Mato-grossense, Vale do Acre, Sul Goiano, Vale do Rio Doce, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Metropolitana de Curitiba, Central Espírito-santense, Vale do Itajaí, Nordeste Mato-grossense, Leste de Mato Grosso do Sul, Noroeste Espírito-santense, Campinas, Oeste de Minas, Noroeste Rio-grandense, Bauru, Piracicaba, Vale do Mucuri, Grande Florianópolis, Norte de Minas, Centro Ocidental Rio-grandense, Sul/Sudoeste de Minas, Itapetininga, Centro Norte de Mato Grosso do Sul, Sul Baiano, Sul Espírito-santense, Campo das Vertentes, Oriental do Tocantins, Jequitinhonha, Norte Mato-grossense, Leste Rondoniense, Sudoeste Paraense, Centro Ocidental Paranaense, Ribeirão Preto, Araçatuba, Sudeste Mato-grossense, Metropolitana de Porto Alegre, Norte Goiano, Noroeste Paranaense, Sul Maranhense, Macro Metropolitana Paulista, Centro Amazonense, Marília, Metropolitana de Belo Horizonte, Norte Central Paranaense, Sudoeste de Mato Grosso do Sul, Sudoeste Amazonense, Araraquara, Sudoeste Paranaense, Oeste Paranaense, Pantanais Sul Mato-grossense, Nordeste Rio-grandense, Extremo Oeste Baiano, Sul Fluminense, Sudeste Paranaense, Vale do Paraíba Paulista, Noroeste Fluminense, Sul Amazonense, Litoral Norte Espírito-santense, Noroeste Goiano, Centro Oriental Paranaense, Sudoeste Mato-grossense, Norte Catarinense, Sul Catarinense, Baixadas, Centro Fluminense, Noroeste de Minas, Centro Oriental Rio-grandense, Metropolitana de São Paulo, Assis, Norte Amazonense, Vale São-Franciscano da Bahia, Litoral Sul Paulista, Metropolitana do Rio de Janeiro, Centro-Sul Paranaense, Distrito Federal, Madeira-Guaporé, Norte Fluminense, Sudeste Paraense, Sudoeste Piauiense, Vale do Juruá, Sudeste Rio-grandense |
| Link Gráfico | https://avisos.inmet.gov.br/56070 |
Com informações de: Inmet
