| Status | Alert |
|---|---|
| Evento | Tempestade |
| Severidade | Perigo Potencial |
| Início | 2026-10-18 00:00:00.0 |
| Fim | 2026-10-18 23:59:00.0 |
| Descrição | INMET publica aviso iniciando em: 18/10/2026 00:00. Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos. |
| Área | Aviso para as Áreas: Centro Goiano, Leste Goiano, Centro Sul Baiano, Sudeste Paraense, Ocidental do Tocantins, Oeste Maranhense, Vale do Rio Doce, Nordeste Mato-grossense, Noroeste Espírito-santense, Centro Norte Baiano, Vale do Mucuri, Norte de Minas, Nordeste Baiano, Sul Baiano, Oriental do Tocantins, Jequitinhonha, Norte Mato-grossense, Sudoeste Paraense, Norte Goiano, Leste Rondoniense, Sul Maranhense, Centro Amazonense, Metropolitana de Belo Horizonte, Sudoeste Piauiense, Centro-Norte Piauiense, Sudoeste Amazonense, Metropolitana de Salvador, Extremo Oeste Baiano, Sul Amazonense, Litoral Norte Espírito-santense, Noroeste Goiano, Centro Maranhense, Noroeste de Minas, Central Mineira, Leste Maranhense, Norte Amazonense, Vale São-Franciscano da Bahia, Sudeste Piauiense, Distrito Federal, Vale do Acre, Sul Goiano, Madeira-Guaporé, Vale do Juruá, Central Espírito-santense, Baixo Amazonas |
| Link Gráfico | https://avisos.inmet.gov.br/56088 |
Com informações de: Inmet

