| Status | Alert |
|---|---|
| Evento | Tempestade |
| Severidade | Perigo Potencial |
| Início | 2026-10-16 00:00:00.0 |
| Fim | 2026-10-16 23:59:00.0 |
| Descrição | INMET publica aviso iniciando em: 16/10/2026 00:00. Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos. |
| Área | Aviso para as Áreas: Centro Goiano, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Leste Goiano, Central Mineira, Centro Sul Baiano, Norte Pioneiro Paranaense, Zona da Mata, Ocidental do Tocantins, Centro-Sul Mato-grossense, Vale do Acre, Sul Goiano, Vale do Rio Doce, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Metropolitana de Curitiba, Central Espírito-santense, Vale do Itajaí, Nordeste Mato-grossense, Leste de Mato Grosso do Sul, Noroeste Espírito-santense, Campinas, Oeste de Minas, Bauru, Piracicaba, Vale do Mucuri, Grande Florianópolis, Norte de Minas, Sul/Sudoeste de Minas, Itapetininga, Centro Norte de Mato Grosso do Sul, Sul Baiano, Sul Espírito-santense, Campo das Vertentes, Oriental do Tocantins, Jequitinhonha, Norte Mato-grossense, Leste Rondoniense, Sudoeste Paraense, Ribeirão Preto, Araçatuba, Sudeste Mato-grossense, Norte Goiano, Sul Maranhense, Macro Metropolitana Paulista, Centro Amazonense, Marília, Metropolitana de Belo Horizonte, Metropolitana de Porto Alegre, Norte Central Paranaense, Sudoeste Amazonense, Centro Norte Baiano, Araraquara, Extremo Oeste Baiano, Sul Fluminense, Vale do Paraíba Paulista, Noroeste Fluminense, Sul Amazonense, Litoral Norte Espírito-santense, Noroeste Goiano, Centro Oriental Paranaense, Norte Catarinense, Sul Catarinense, Baixadas, Metropolitana de Salvador, Centro Fluminense, Noroeste de Minas, Metropolitana de São Paulo, Assis, Sudoeste Piauiense, Norte Amazonense, Vale São-Franciscano da Bahia, Sudoeste Mato-grossense, Litoral Sul Paulista, Metropolitana do Rio de Janeiro, Serrana, Nordeste Rio-grandense, Distrito Federal, Madeira-Guaporé, Norte Fluminense, Sudeste Paraense, Pantanais Sul Mato-grossense, Vale do Juruá |
| Link Gráfico | https://avisos.inmet.gov.br/56081 |
Com informações de: Inmet

