| Status | Alert |
|---|---|
| Evento | Tempestade |
| Severidade | Perigo Potencial |
| Início | 2026-10-16 00:01:00.0 |
| Fim | 2026-10-16 23:59:00.0 |
| Descrição | INMET publica aviso iniciando em: 16/10/2026 00:01. Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos. |
| Área | Aviso para as Áreas: Centro Goiano, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Leste Goiano, Central Mineira, Centro Sul Baiano, Zona da Mata, Ocidental do Tocantins, Centro-Sul Mato-grossense, Vale do Acre, Sul Goiano, Vale do Rio Doce, São José do Rio Preto, Central Espírito-santense, Nordeste Mato-grossense, Noroeste Espírito-santense, Campinas, Oeste de Minas, Piracicaba, Vale do Mucuri, Norte de Minas, Sul/Sudoeste de Minas, Centro Norte de Mato Grosso do Sul, Sul Baiano, Sul Espírito-santense, Campo das Vertentes, Oriental do Tocantins, Jequitinhonha, Norte Mato-grossense, Leste Rondoniense, Sudoeste Paraense, Ribeirão Preto, Sudeste Mato-grossense, Norte Goiano, Macro Metropolitana Paulista, Centro Amazonense, Metropolitana de Belo Horizonte, Sudoeste Amazonense, Araraquara, Extremo Oeste Baiano, Sul Fluminense, Bauru, Vale do Paraíba Paulista, Leste de Mato Grosso do Sul, Noroeste Fluminense, Sul Amazonense, Litoral Norte Espírito-santense, Noroeste Goiano, Baixadas, Centro Fluminense, Noroeste de Minas, Metropolitana de São Paulo, Araçatuba, Norte Amazonense, Sudoeste Mato-grossense, Metropolitana do Rio de Janeiro, Itapetininga, Vale São-Franciscano da Bahia, Distrito Federal, Madeira-Guaporé, Norte Fluminense, Vale do Juruá, Sudeste Paraense, Litoral Sul Paulista |
| Link Gráfico | https://avisos.inmet.gov.br/56080 |
Com informações de: Inmet

