| Status | Alert |
|---|---|
| Evento | Tempestade |
| Severidade | Perigo Potencial |
| Início | 2026-10-18 00:01:00.0 |
| Fim | 2026-10-18 23:59:00.0 |
| Descrição | INMET publica aviso iniciando em: 18/10/2026 00:01. Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos. |
| Área | Aviso para as Áreas: Centro Sul Baiano, Ocidental do Tocantins, Central Espírito-santense, Sudeste Paraense, Noroeste Espírito-santense, Vale do Mucuri, Norte de Minas, Vale do Rio Doce, Sul Baiano, Sul Espírito-santense, Jequitinhonha, Sudoeste Paraense, Zona da Mata, Sul Maranhense, Centro Amazonense, Sudoeste Piauiense, Oeste Maranhense, Sudoeste Amazonense, Centro Norte Baiano, Extremo Oeste Baiano, Oriental do Tocantins, Norte Mato-grossense, Sul Amazonense, Litoral Norte Espírito-santense, Norte Amazonense, Vale São-Franciscano da Bahia, Baixo Amazonas, Noroeste Fluminense, Norte Fluminense, Sul de Roraima, Centro Maranhense, Sudeste Piauiense, Vale do Juruá, Leste Maranhense, Madeira-Guaporé |
| Link Gráfico | https://avisos.inmet.gov.br/56098 |
Com informações de: Inmet

