| Status | Alert |
|---|---|
| Evento | Tempestade |
| Severidade | Perigo Potencial |
| Início | 2026-10-18 15:00:00.0 |
| Fim | 2026-10-19 09:00:00.0 |
| Descrição | INMET publica aviso iniciando em: 18/10/2026 15:00. Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos. |
| Área | Aviso para as Áreas: Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Central Espírito-santense, Sul Espírito-santense, Metropolitana de Belo Horizonte, Noroeste Fluminense, Baixadas, Centro Fluminense, Metropolitana do Rio de Janeiro, Norte Fluminense, Sul Fluminense |
| Link Gráfico | https://avisos.inmet.gov.br/56107 |
Com informações de: Inmet
