| Status | Alert |
|---|---|
| Evento | Chuvas Intensas |
| Severidade | Perigo Potencial |
| Início | 2026-10-21 00:01:00.0 |
| Fim | 2026-10-21 23:59:00.0 |
| Descrição | INMET publica aviso iniciando em: 21/10/2026 00:01. Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. |
| Área | Aviso para as Áreas: Vale do Acre, Norte Mato-grossense, Leste Rondoniense, Sudoeste Paraense, Centro Amazonense, Sudoeste Amazonense, Sul Amazonense, Norte Amazonense, Madeira-Guaporé, Sul de Roraima, Nordeste Mato-grossense, Sudoeste Mato-grossense, Vale do Juruá, Sudeste Paraense |
| Link Gráfico | https://avisos.inmet.gov.br/56124 |
Com informações de: Inmet
