| Status | Alert |
|---|---|
| Evento | Tempestade |
| Severidade | Perigo |
| Início | 2026-11-07 00:00:00.0 |
| Fim | 2026-11-07 23:59:00.0 |
| Descrição | INMET publica aviso iniciando em: 07/11/2026 00:00. Chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. Risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. |
| Área | Aviso para as Áreas: Norte Pioneiro Paranaense, Serrana, Oeste Catarinense, Metropolitana de Curitiba, Vale do Itajaí, Noroeste Rio-grandense, Bauru, Grande Florianópolis, Itapetininga, Centro Ocidental Paranaense, Metropolitana de Porto Alegre, Noroeste Paranaense, Presidente Prudente, Norte Central Paranaense, Sudoeste de Mato Grosso do Sul, Sudoeste Paranaense, Oeste Paranaense, Leste de Mato Grosso do Sul, Nordeste Rio-grandense, Sudeste Paranaense, Macro Metropolitana Paulista, Centro Oriental Paranaense, Norte Catarinense, Sul Catarinense, Assis, Litoral Sul Paulista, Centro-Sul Paranaense, Metropolitana de São Paulo, Centro Oriental Rio-grandense |
| Link Gráfico | https://avisos.inmet.gov.br/56309 |
Com informações de: Inmet
