| Status | Alert |
|---|---|
| Evento | Tempestade |
| Severidade | Perigo Potencial |
| Início | 2026-11-08 00:00:00.0 |
| Fim | 2026-11-08 23:59:00.0 |
| Descrição | INMET publica aviso iniciando em: 08/11/2026 00:00. Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos. |
| Área | Aviso para as Áreas: Centro Goiano, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Leste Goiano, Central Mineira, Zona da Mata, Sul Goiano, Vale do Rio Doce, Central Espírito-santense, Noroeste Espírito-santense, Oeste de Minas, Sul/Sudoeste de Minas, Sul Espírito-santense, Campo das Vertentes, Sudeste Mato-grossense, Norte Goiano, São José do Rio Preto, Metropolitana de Belo Horizonte, Jequitinhonha, Sul Fluminense, Leste de Mato Grosso do Sul, Noroeste Fluminense, Litoral Norte Espírito-santense, Noroeste Goiano, Nordeste Mato-grossense, Ribeirão Preto, Vale do Paraíba Paulista, Baixadas, Centro Fluminense, Noroeste de Minas, Vale do Mucuri, Metropolitana do Rio de Janeiro, Norte de Minas, Distrito Federal, Norte Fluminense, Extremo Oeste Baiano |
| Link Gráfico | https://avisos.inmet.gov.br/56312 |
Com informações de: Inmet
