| Status | Alert |
|---|---|
| Evento | Tempestade |
| Severidade | Perigo Potencial |
| Início | 2026-11-11 00:00:00.0 |
| Fim | 2026-11-11 23:59:00.0 |
| Descrição | INMET publica aviso iniciando em: 11/11/2026 00:00. Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos. |
| Área | Aviso para as Áreas: Centro Goiano, Leste Goiano, Sul Goiano, Nordeste Mato-grossense, Leste de Mato Grosso do Sul, Centro Norte de Mato Grosso do Sul, Sudeste Mato-grossense, Norte Goiano, Pantanais Sul Mato-grossense, Noroeste Goiano, Ocidental do Tocantins, Centro-Sul Mato-grossense, Sudoeste Mato-grossense |
| Link Gráfico | https://avisos.inmet.gov.br/56362 |
Com informações de: Inmet

