| Status | Alert |
|---|---|
| Evento | Tempestade |
| Severidade | Perigo |
| Início | 2026-11-08 08:45:00.0 |
| Fim | 2026-11-08 23:59:00.0 |
| Descrição | INMET publica aviso iniciando em: 08/11/2026 08:45. Chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. Risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. |
| Área | Aviso para as Áreas: Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Central Mineira, Zona da Mata, Sul Goiano, Vale do Rio Doce, Central Espírito-santense, Leste de Mato Grosso do Sul, Noroeste Espírito-santense, Centro Norte de Mato Grosso do Sul, São José do Rio Preto, Sudeste Mato-grossense, Metropolitana de Belo Horizonte, Jequitinhonha, Centro Goiano, Ribeirão Preto, Oeste de Minas, Vale do Mucuri, Norte de Minas, Noroeste de Minas, Sul/Sudoeste de Minas, Leste Goiano, Litoral Norte Espírito-santense, Sul Espírito-santense |
| Link Gráfico | https://avisos.inmet.gov.br/56346 |
Com informações de: Inmet
