| Status | Alert |
|---|---|
| Evento | Chuvas Intensas |
| Severidade | Perigo Potencial |
| Início | 2026-11-02 09:34:00.0 |
| Fim | 2026-11-02 23:59:00.0 |
| Descrição | INMET publica aviso iniciando em: 02/11/2026 09:34. Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. |
| Área | Aviso para as Áreas: Centro Goiano, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Leste Goiano, Norte Pioneiro Paranaense, Serrana, Oeste Catarinense, Sul Goiano, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Metropolitana de Curitiba, Vale do Itajaí, Leste de Mato Grosso do Sul, Campinas, Oeste de Minas, Noroeste Rio-grandense, Bauru, Piracicaba, Grande Florianópolis, Itapetininga, Sul/Sudoeste de Minas, Centro Norte de Mato Grosso do Sul, Centro Ocidental Paranaense, Ribeirão Preto, Araçatuba, Metropolitana de Porto Alegre, Norte Goiano, Noroeste Paranaense, Sudeste Mato-grossense, Macro Metropolitana Paulista, Marília, Norte Central Paranaense, Sudoeste de Mato Grosso do Sul, Araraquara, Sudoeste Paranaense, Oeste Paranaense, Pantanais Sul Mato-grossense, Nordeste Rio-grandense, Sudeste Paranaense, Vale do Paraíba Paulista, Ocidental do Tocantins, Noroeste Goiano, Centro Oriental Paranaense, Norte Catarinense, Sul Catarinense, Noroeste de Minas, Oriental do Tocantins, Centro Oriental Rio-grandense, Metropolitana de São Paulo, Assis, Litoral Sul Paulista, Centro-Sul Paranaense, Distrito Federal, Extremo Oeste Baiano, Campo das Vertentes, Sul Fluminense, Norte de Minas |
| Link Gráfico | https://avisos.inmet.gov.br/56242 |
Com informações de: Inmet
