| Status | Alert |
|---|---|
| Evento | Tempestade |
| Severidade | Perigo |
| Início | 2026-11-04 00:00:00.0 |
| Fim | 2026-11-04 23:59:00.0 |
| Descrição | INMET publica aviso iniciando em: 04/11/2026 00:00. Chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. Risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. |
| Área | Aviso para as Áreas: Serrana, Oeste Catarinense, Vale do Itajaí, Noroeste Rio-grandense, Centro Ocidental Paranaense, Metropolitana de Porto Alegre, Noroeste Paranaense, Sudoeste de Mato Grosso do Sul, Sudoeste Paranaense, Oeste Paranaense, Nordeste Rio-grandense, Norte Central Paranaense, Sul Catarinense, Centro Oriental Rio-grandense, Norte Catarinense, Sudeste Paranaense, Centro-Sul Paranaense, Centro Ocidental Rio-grandense, Sudoeste Rio-grandense |
| Link Gráfico | https://avisos.inmet.gov.br/56257 |
Com informações de: Inmet
