| Status | Alert |
|---|---|
| Evento | Chuvas Intensas |
| Severidade | Perigo Potencial |
| Início | 2026-11-01 08:54:00.0 |
| Fim | 2026-11-01 23:59:00.0 |
| Descrição | INMET publica aviso iniciando em: 01/11/2026 08:54. Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. |
| Área | Aviso para as Áreas: Leste Goiano, Ocidental do Tocantins, Vale do Rio Doce, Central Espírito-santense, Nordeste Mato-grossense, Noroeste Espírito-santense, Vale do Mucuri, Norte de Minas, Sul Baiano, Oriental do Tocantins, Jequitinhonha, Norte Goiano, Centro Goiano, Litoral Norte Espírito-santense, Noroeste Goiano, Noroeste de Minas, Extremo Oeste Baiano, Distrito Federal, Central Mineira, Sudeste Paraense, Centro Sul Baiano, Vale São-Franciscano da Bahia, Sul Goiano, Norte Mato-grossense, Metropolitana de Belo Horizonte |
| Link Gráfico | https://avisos.inmet.gov.br/56239 |
Com informações de: Inmet
