| Status | Alert |
|---|---|
| Evento | Tempestade |
| Severidade | Perigo Potencial |
| Início | 2026-11-09 00:00:00.0 |
| Fim | 2026-11-09 23:59:00.0 |
| Descrição | INMET publica aviso iniciando em: 09/11/2026 00:00. Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos. |
| Área | Aviso para as Áreas: Centro Goiano, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Leste Goiano, Central Mineira, Zona da Mata, Centro-Sul Mato-grossense, Sul Goiano, Vale do Rio Doce, Central Espírito-santense, Nordeste Mato-grossense, Noroeste Espírito-santense, Vale do Mucuri, Norte de Minas, Sul Baiano, Oriental do Tocantins, Jequitinhonha, Sudeste Mato-grossense, Norte Goiano, Metropolitana de Belo Horizonte, Ocidental do Tocantins, Litoral Norte Espírito-santense, Noroeste Goiano, Noroeste de Minas, Extremo Oeste Baiano, Sudoeste Mato-grossense, Centro Sul Baiano, Vale São-Franciscano da Bahia, Distrito Federal, Pantanais Sul Mato-grossense, Norte Mato-grossense, Sul Espírito-santense, Centro Norte de Mato Grosso do Sul |
| Link Gráfico | https://avisos.inmet.gov.br/56351 |
Com informações de: Inmet
