| Status | Alert |
|---|---|
| Evento | Tempestade |
| Severidade | Perigo |
| Início | 2026-11-18 00:00:00.0 |
| Fim | 2026-11-18 23:59:00.0 |
| Descrição | INMET publica aviso iniciando em: 18/11/2026 00:00. Chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. Risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. |
| Área | Aviso para as Áreas: Centro Sul Baiano, Leste Goiano, Vale do Mucuri, Norte de Minas, Sul Baiano, Ocidental do Tocantins, Oriental do Tocantins, Jequitinhonha, Nordeste Mato-grossense, Norte Goiano, Extremo Oeste Baiano, Noroeste de Minas, Vale São-Franciscano da Bahia, Noroeste Goiano |
| Link Gráfico | https://avisos.inmet.gov.br/56432 |
Com informações de: Inmet
