| Status | Alert |
|---|---|
| Evento | Tempestade |
| Severidade | Perigo Potencial |
| Início | 2026-11-18 00:00:00.0 |
| Fim | 2026-11-18 23:59:00.0 |
| Descrição | INMET publica aviso iniciando em: 18/11/2026 00:00. Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos. |
| Área | Aviso para as Áreas: Centro Goiano, Leste Goiano, Centro Sul Baiano, Vale São-Franciscano da Bahia, Serrana, Oeste Catarinense, Ocidental do Tocantins, Nordeste Baiano, Sudeste Piauiense, Sudoeste Rio-grandense, Centro-Sul Mato-grossense, Vale do Rio Doce, Metropolitana de Curitiba, Central Espírito-santense, São Francisco Pernambucano, Vale do Itajaí, Sudeste Paraense, Nordeste Mato-grossense, Noroeste Espírito-santense, Centro Norte Baiano, Noroeste Rio-grandense, Vale do Mucuri, Grande Florianópolis, Norte de Minas, Centro Ocidental Rio-grandense, Centro Norte de Mato Grosso do Sul, Sul Baiano, Sul Espírito-santense, Oriental do Tocantins, Jequitinhonha, Norte Mato-grossense, Leste Rondoniense, Sudoeste Paraense, Centro Ocidental Paranaense, Sudeste Mato-grossense, Zona da Mata, Metropolitana de Porto Alegre, Norte Goiano, Noroeste Paranaense, Sul Maranhense, Sudoeste Piauiense, Sudoeste de Mato Grosso do Sul, Sudeste Rio-grandense, Metropolitana de Salvador, Sudoeste Paranaense, Oeste Paranaense, Pantanais Sul Mato-grossense, Nordeste Rio-grandense, Extremo Oeste Baiano, Sudeste Paranaense, Norte Central Paranaense, Sul Amazonense, Litoral Norte Espírito-santense, Noroeste Goiano, Centro Oriental Paranaense, Sudoeste Mato-grossense, Norte Catarinense, Sul Catarinense, Leste Sergipano, Noroeste de Minas, Centro Oriental Rio-grandense, Central Mineira, Leste de Mato Grosso do Sul, Centro-Sul Paranaense, Noroeste Fluminense, Distrito Federal, Sul Goiano, Sertão Sergipano, Norte Pioneiro Paranaense, Centro Maranhense, Agreste Sergipano, Metropolitana de Belo Horizonte, Norte Fluminense, Madeira-Guaporé |
| Link Gráfico | https://avisos.inmet.gov.br/56431 |
Com informações de: Inmet
