| Status | Alert |
|---|---|
| Evento | Tempestade |
| Severidade | Perigo Potencial |
| Início | 2026-11-16 00:00:00.0 |
| Fim | 2026-11-16 23:59:00.0 |
| Descrição | INMET publica aviso iniciando em: 16/11/2026 00:00. Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos. |
| Área | Aviso para as Áreas: Centro Goiano, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Leste Goiano, Central Mineira, Centro Sul Baiano, Vale São-Franciscano da Bahia, Sudeste Paraense, Zona da Mata, Ocidental do Tocantins, Nordeste Baiano, Sudeste Piauiense, Centro-Sul Mato-grossense, Sul Goiano, Vale do Rio Doce, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Central Espírito-santense, São Francisco Pernambucano, Nordeste Mato-grossense, Sertão Alagoano, Leste de Mato Grosso do Sul, Noroeste Espírito-santense, Centro Norte Baiano, Campinas, Oeste de Minas, Bauru, Piracicaba, Vale do Mucuri, Norte de Minas, Sul/Sudoeste de Minas, Itapetininga, Centro Norte de Mato Grosso do Sul, Sul Baiano, Sul Espírito-santense, Campo das Vertentes, Oriental do Tocantins, Jequitinhonha, Norte Mato-grossense, Sudoeste Paraense, Ribeirão Preto, Araçatuba, Sudeste Mato-grossense, Norte Goiano, Sul Maranhense, Macro Metropolitana Paulista, Marília, Metropolitana de Belo Horizonte, Sudoeste Piauiense, Sudoeste de Mato Grosso do Sul, Centro-Norte Piauiense, Oeste Maranhense, Metropolitana de Salvador, Araraquara, Pantanais Sul Mato-grossense, Extremo Oeste Baiano, Sul Fluminense, Vale do Paraíba Paulista, Noroeste Fluminense, Sul Amazonense, Litoral Norte Espírito-santense, Noroeste Goiano, Sudoeste Mato-grossense, Sertão Pernambucano, Baixadas, Leste Sergipano, Centro Fluminense, Agreste Sergipano, Noroeste de Minas, Metropolitana de São Paulo, Assis, Leste Maranhense, Centro Maranhense, Metropolitana do Rio de Janeiro, Distrito Federal, Norte Fluminense, Sertão Sergipano, Leste Rondoniense, Litoral Sul Paulista, Centro Amazonense, Sul Cearense |
| Link Gráfico | https://avisos.inmet.gov.br/56415 |
Com informações de: Inmet
