| Status | Alert |
|---|---|
| Evento | Tempestade |
| Severidade | Perigo Potencial |
| Início | 2026-11-06 00:01:00.0 |
| Fim | 2026-11-06 23:59:00.0 |
| Descrição | INMET publica aviso iniciando em: 06/11/2026 00:01. Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos. |
| Área | Aviso para as Áreas: Centro Goiano, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Leste Goiano, Central Mineira, Norte Pioneiro Paranaense, Zona da Mata, Sul Goiano, Vale do Rio Doce, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Leste de Mato Grosso do Sul, Oeste de Minas, Centro Norte de Mato Grosso do Sul, Sul/Sudoeste de Minas, Centro Ocidental Paranaense, Ribeirão Preto, Araçatuba, Sudeste Mato-grossense, Noroeste Paranaense, Norte Goiano, Marília, Metropolitana de Belo Horizonte, Norte Central Paranaense, Sudoeste de Mato Grosso do Sul, Araraquara, Oeste Paranaense, Pantanais Sul Mato-grossense, Jequitinhonha, Noroeste Goiano, Nordeste Mato-grossense, Bauru, Noroeste de Minas, Assis, Norte de Minas, Distrito Federal, Campinas, Vale do Mucuri, Extremo Oeste Baiano, Campo das Vertentes, Centro-Sul Paranaense |
| Link Gráfico | https://avisos.inmet.gov.br/56277 |
Com informações de: Inmet
