| Status | Alert |
|---|---|
| Evento | Tempestade |
| Severidade | Perigo |
| Início | 2026-11-05 00:01:00.0 |
| Fim | 2026-11-05 23:59:00.0 |
| Descrição | INMET publica aviso iniciando em: 05/11/2026 00:01. Chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. Risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. |
| Área | Aviso para as Áreas: Norte Pioneiro Paranaense, Metropolitana de Curitiba, Bauru, Itapetininga, Noroeste Paranaense, Macro Metropolitana Paulista, Presidente Prudente, Marília, Norte Central Paranaense, Sudoeste de Mato Grosso do Sul, Leste de Mato Grosso do Sul, Centro Oriental Paranaense, Centro Ocidental Paranaense, Assis, Oeste Paranaense, Litoral Sul Paulista, Metropolitana de São Paulo, Centro-Sul Paranaense, Piracicaba, Campinas, Sudeste Paranaense |
| Link Gráfico | https://avisos.inmet.gov.br/56273 |
Com informações de: Inmet
