| Status | Alert |
|---|---|
| Evento | Tempestade |
| Severidade | Perigo Potencial |
| Início | 2026-11-05 00:00:00.0 |
| Fim | 2026-11-05 23:59:00.0 |
| Descrição | INMET publica aviso iniciando em: 05/11/2026 00:00. Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos. |
| Área | Aviso para as Áreas: Norte Pioneiro Paranaense, Oeste Catarinense, Metropolitana de Curitiba, Vale do Itajaí, Bauru, Grande Florianópolis, Itapetininga, Presidente Prudente, Centro Ocidental Paranaense, Noroeste Paranaense, Marília, Norte Central Paranaense, Sudoeste de Mato Grosso do Sul, Sudoeste Paranaense, Oeste Paranaense, Leste de Mato Grosso do Sul, Sudeste Paranaense, Macro Metropolitana Paulista, Centro Oriental Paranaense, Norte Catarinense, Assis, Litoral Sul Paulista, Centro-Sul Paranaense, Serrana |
| Link Gráfico | https://avisos.inmet.gov.br/56271 |
Com informações de: Inmet
