| Status | Alert |
|---|---|
| Evento | Tempestade |
| Severidade | Perigo Potencial |
| Início | 2026-10-25 00:00:00.0 |
| Fim | 2026-10-25 23:59:00.0 |
| Descrição | INMET publica aviso iniciando em: 25/10/2026 00:00. Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos. |
| Área | Aviso para as Áreas: Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Central Mineira, Norte Pioneiro Paranaense, Zona da Mata, Sul Goiano, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Metropolitana de Curitiba, Central Espírito-santense, Leste de Mato Grosso do Sul, Campinas, Oeste de Minas, Bauru, Piracicaba, Sul/Sudoeste de Minas, Itapetininga, Centro Norte de Mato Grosso do Sul, Sul Espírito-santense, Campo das Vertentes, Centro Ocidental Paranaense, Ribeirão Preto, Araçatuba, Sudeste Mato-grossense, Noroeste Paranaense, Macro Metropolitana Paulista, Marília, Metropolitana de Belo Horizonte, Norte Central Paranaense, Sudoeste de Mato Grosso do Sul, Araraquara, Sudoeste Paranaense, Oeste Paranaense, Pantanais Sul Mato-grossense, Sul Fluminense, Vale do Rio Doce, Vale do Paraíba Paulista, Noroeste Fluminense, Centro Oriental Paranaense, Baixadas, Centro Fluminense, Metropolitana de São Paulo, Assis, Litoral Sul Paulista, Metropolitana do Rio de Janeiro, Centro-Sul Paranaense, Norte Fluminense, Sudeste Paranaense, Norte Catarinense, Noroeste de Minas |
| Link Gráfico | https://avisos.inmet.gov.br/56138 |
Com informações de: Inmet
