| Status | Alert |
|---|---|
| Evento | Tempestade |
| Severidade | Perigo Potencial |
| Início | 2026-10-25 21:40:00.0 |
| Fim | 2026-10-25 23:59:00.0 |
| Descrição | INMET publica aviso iniciando em: 25/10/2026 21:40. Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos. |
| Área | Aviso para as Áreas: Centro Goiano, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Leste Goiano, Central Mineira, Norte Pioneiro Paranaense, Zona da Mata, Sul Goiano, Vale do Rio Doce, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Metropolitana de Curitiba, Central Espírito-santense, Leste de Mato Grosso do Sul, Noroeste Espírito-santense, Campinas, Oeste de Minas, Bauru, Piracicaba, Vale do Mucuri, Norte de Minas, Sul/Sudoeste de Minas, Itapetininga, Centro Norte de Mato Grosso do Sul, Sul Baiano, Sul Espírito-santense, Campo das Vertentes, Jequitinhonha, Ribeirão Preto, Araçatuba, Sudeste Mato-grossense, Noroeste Paranaense, Macro Metropolitana Paulista, Marília, Metropolitana de Belo Horizonte, Norte Central Paranaense, Sudoeste de Mato Grosso do Sul, Araraquara, Pantanais Sul Mato-grossense, Sul Fluminense, Vale do Paraíba Paulista, Noroeste Fluminense, Litoral Norte Espírito-santense, Noroeste Goiano, Centro Oriental Paranaense, Baixadas, Centro Ocidental Paranaense, Centro Fluminense, Noroeste de Minas, Metropolitana de São Paulo, Assis, Oeste Paranaense, Centro-Sul Mato-grossense, Litoral Sul Paulista, Metropolitana do Rio de Janeiro, Centro Sul Baiano, Distrito Federal, Norte Fluminense, Extremo Oeste Baiano, Sudoeste Mato-grossense, Sudeste Paranaense, Centro-Sul Paranaense |
| Link Gráfico | https://avisos.inmet.gov.br/56186 |
Com informações de: Inmet
