| Status | Alert |
|---|---|
| Evento | Tempestade |
| Severidade | Perigo |
| Início | 2026-10-24 20:58:00.0 |
| Fim | 2026-10-24 23:59:00.0 |
| Descrição | INMET publica aviso iniciando em: 24/10/2026 20:58. Chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. Risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. |
| Área | Aviso para as Áreas: Norte Pioneiro Paranaense, Metropolitana de Curitiba, Bauru, Piracicaba, Itapetininga, Centro Ocidental Paranaense, Noroeste Paranaense, Macro Metropolitana Paulista, Presidente Prudente, Marília, Norte Central Paranaense, Sudoeste de Mato Grosso do Sul, Campinas, Oeste Paranaense, Leste de Mato Grosso do Sul, Sudeste Paranaense, Centro Oriental Paranaense, Metropolitana de São Paulo, Assis, Litoral Sul Paulista, Sudoeste Paranaense, Centro-Sul Paranaense, Vale do Paraíba Paulista, Sul/Sudoeste de Minas |
| Link Gráfico | https://avisos.inmet.gov.br/56183 |
Com informações de: Inmet
