| Status | Alert |
|---|---|
| Evento | Tempestade |
| Severidade | Perigo |
| Início | 2026-10-24 11:20:00.0 |
| Fim | 2026-10-24 23:59:00.0 |
| Descrição | INMET publica aviso iniciando em: 24/10/2026 11:20. Chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. Risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. |
| Área | Aviso para as Áreas: Norte Pioneiro Paranaense, Serrana, Oeste Catarinense, Metropolitana de Curitiba, Vale do Itajaí, Noroeste Rio-grandense, Bauru, Piracicaba, Grande Florianópolis, Itapetininga, Centro Ocidental Paranaense, Metropolitana de Porto Alegre, Noroeste Paranaense, Macro Metropolitana Paulista, Marília, Norte Central Paranaense, Campinas, Sudoeste Paranaense, Oeste Paranaense, Nordeste Rio-grandense, Sudeste Paranaense, Centro Oriental Paranaense, Norte Catarinense, Sul Catarinense, Centro Oriental Rio-grandense, Metropolitana de São Paulo, Assis, Litoral Sul Paulista, Centro-Sul Paranaense, Vale do Paraíba Paulista, Sul/Sudoeste de Minas, Presidente Prudente |
| Link Gráfico | https://avisos.inmet.gov.br/56179 |
Com informações de: Inmet
