| Status | Alert |
|---|---|
| Evento | Tempestade |
| Severidade | Perigo Potencial |
| Início | 2026-10-27 00:01:00.0 |
| Fim | 2026-10-27 23:59:00.0 |
| Descrição | INMET publica aviso iniciando em: 27/10/2026 00:01. Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos. |
| Área | Aviso para as Áreas: Vale do Acre, Sudoeste Amazonense, Sul Amazonense, Vale do Juruá, Madeira-Guaporé |
| Link Gráfico | https://avisos.inmet.gov.br/56191 |
Com informações de: Inmet
