| Status | Alert |
|---|---|
| Evento | Tempestade |
| Severidade | Perigo Potencial |
| Início | 2026-10-28 00:01:00.0 |
| Fim | 2026-10-28 23:59:00.0 |
| Descrição | INMET publica aviso iniciando em: 28/10/2026 00:01. Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos. |
| Área | Aviso para as Áreas: Centro Goiano, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Leste Goiano, Ocidental do Tocantins, Centro-Sul Mato-grossense, Vale do Acre, Sul Goiano, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, São Francisco Pernambucano, Sudeste Paraense, Nordeste Mato-grossense, Leste de Mato Grosso do Sul, Bauru, Centro Norte de Mato Grosso do Sul, Oriental do Tocantins, Norte Mato-grossense, Leste Rondoniense, Sudoeste Paraense, Ribeirão Preto, Araçatuba, Sudeste Mato-grossense, Norte Goiano, Sul Maranhense, Marília, Sudoeste Piauiense, Oeste Maranhense, Centro Norte Baiano, Araraquara, Extremo Oeste Baiano, Sul Amazonense, Pantanais Sul Mato-grossense, Noroeste Goiano, Sudoeste Mato-grossense, Noroeste de Minas, Vale São-Franciscano da Bahia, Sudeste Piauiense, Sudoeste de Mato Grosso do Sul, Centro Sul Baiano, Assis, Distrito Federal, Piracicaba, Madeira-Guaporé, Sul/Sudoeste de Minas, Campinas, Norte de Minas, Centro Maranhense, Centro Amazonense, Leste Maranhense, Oeste de Minas |
| Link Gráfico | https://avisos.inmet.gov.br/56200 |
Com informações de: Inmet
