| Status | Alert |
|---|---|
| Evento | Tempestade |
| Severidade | Perigo Potencial |
| Início | 2026-10-27 08:57:00.0 |
| Fim | 2026-10-27 23:59:00.0 |
| Descrição | INMET publica aviso iniciando em: 27/10/2026 08:57. Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos. |
| Área | Aviso para as Áreas: Leste Goiano, Centro Sul Baiano, Vale São-Franciscano da Bahia, Ocidental do Tocantins, Nordeste Baiano, Vale do Acre, São Francisco Pernambucano, Vale do Rio Doce, Nordeste Mato-grossense, Centro Norte Baiano, Vale do Mucuri, Norte de Minas, Sul Baiano, Oriental do Tocantins, Jequitinhonha, Norte Mato-grossense, Sudoeste Paraense, Norte Goiano, Leste Rondoniense, Sul Maranhense, Centro Amazonense, Sudoeste Piauiense, Sudoeste Amazonense, Metropolitana de Salvador, Leste Sergipano, Centro Goiano, Extremo Oeste Baiano, Sul Amazonense, Agreste Sergipano, Noroeste Goiano, Noroeste de Minas, Central Mineira, Sudeste Paraense, Norte Amazonense, Distrito Federal, Madeira-Guaporé, Sertão Sergipano, Sudeste Piauiense, Sul de Roraima, Vale do Juruá, Sertão Alagoano, Sul Goiano, Baixo Amazonas, Leste Alagoano, Metropolitana de Belo Horizonte |
| Link Gráfico | https://avisos.inmet.gov.br/56199 |
Com informações de: Inmet
