| Status | Alert |
|---|---|
| Evento | Chuvas Intensas |
| Severidade | Perigo Potencial |
| Início | 2026-10-30 00:00:00.0 |
| Fim | 2026-10-30 23:59:00.0 |
| Descrição | INMET publica aviso iniciando em: 30/10/2026 00:00. Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. |
| Área | Aviso para as Áreas: Norte Pioneiro Paranaense, Serrana, Oeste Catarinense, Metropolitana de Curitiba, Vale do Itajaí, Noroeste Rio-grandense, Grande Florianópolis, Centro Ocidental Paranaense, Noroeste Paranaense, Norte Central Paranaense, Sudoeste Paranaense, Oeste Paranaense, Nordeste Rio-grandense, Sudeste Paranaense, Itapetininga, Centro Oriental Paranaense, Norte Catarinense, Sul Catarinense, Metropolitana de Porto Alegre, Litoral Sul Paulista, Leste de Mato Grosso do Sul, Centro-Sul Paranaense, Assis, Sudoeste de Mato Grosso do Sul, Presidente Prudente |
| Link Gráfico | https://avisos.inmet.gov.br/56210 |
Com informações de: Inmet
