| Status | Alert |
|---|---|
| Evento | Tempestade |
| Severidade | Perigo Potencial |
| Início | 2026-11-01 00:00:00.0 |
| Fim | 2026-11-01 23:59:00.0 |
| Descrição | INMET publica aviso iniciando em: 01/11/2026 00:00. Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos. |
| Área | Aviso para as Áreas: Centro Goiano, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Leste Goiano, Central Mineira, Zona da Mata, Sul Goiano, Vale do Rio Doce, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Leste de Mato Grosso do Sul, Oeste de Minas, Campinas, Sul/Sudoeste de Minas, Centro Norte de Mato Grosso do Sul, Campo das Vertentes, Centro Ocidental Paranaense, Ribeirão Preto, Noroeste Paranaense, Metropolitana de Belo Horizonte, Sudoeste de Mato Grosso do Sul, Sudoeste Paranaense, Oeste Paranaense, Pantanais Sul Mato-grossense, Oeste Catarinense, Araçatuba, Jequitinhonha, Noroeste de Minas, Norte de Minas, Centro-Sul Paranaense, Norte Central Paranaense, Vale do Mucuri, Bauru |
| Link Gráfico | https://avisos.inmet.gov.br/56219 |
Com informações de: Inmet
