| Status | Alert |
|---|---|
| Evento | Chuvas Intensas |
| Severidade | Perigo Potencial |
| Início | 2026-10-30 00:00:00.0 |
| Fim | 2026-10-30 23:59:00.0 |
| Descrição | INMET publica aviso iniciando em: 30/10/2026 00:00. Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. |
| Área | Aviso para as Áreas: Centro Goiano, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Leste Goiano, Central Mineira, Zona da Mata, Sul Goiano, Vale do Rio Doce, São José do Rio Preto, Central Espírito-santense, Noroeste Espírito-santense, Campinas, Oeste de Minas, Piracicaba, Vale do Mucuri, Norte de Minas, Sul/Sudoeste de Minas, Sul Espírito-santense, Campo das Vertentes, Jequitinhonha, Ribeirão Preto, Metropolitana de Belo Horizonte, Araraquara, Sul Fluminense, Bauru, Vale do Paraíba Paulista, Leste de Mato Grosso do Sul, Noroeste Fluminense, Macro Metropolitana Paulista, Litoral Norte Espírito-santense, Noroeste Goiano, Nordeste Mato-grossense, Baixadas, Centro Fluminense, Noroeste de Minas, Metropolitana de São Paulo, Araçatuba, Metropolitana do Rio de Janeiro, Itapetininga, Distrito Federal, Norte Fluminense, Centro Sul Baiano, Extremo Oeste Baiano, Sul Baiano, Norte Goiano, Sudeste Mato-grossense |
| Link Gráfico | https://avisos.inmet.gov.br/56217 |
Com informações de: Inmet
