| Status | Alert |
|---|---|
| Evento | Chuvas Intensas |
| Severidade | Perigo |
| Início | 2026-10-29 00:00:00.0 |
| Fim | 2026-10-29 23:59:00.0 |
| Descrição | INMET publica aviso iniciando em: 29/10/2026 00:00. Chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h). Risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. |
| Área | Aviso para as Áreas: Centro Goiano, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Sul Goiano, Campinas, Oeste de Minas, Sul/Sudoeste de Minas, Zona da Mata, Campo das Vertentes, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Sudeste Mato-grossense, Araraquara, Sul Fluminense, Vale do Paraíba Paulista, Leste de Mato Grosso do Sul, Macro Metropolitana Paulista, Noroeste Goiano, Nordeste Mato-grossense, Piracicaba, Centro Fluminense, Metropolitana de São Paulo, Metropolitana do Rio de Janeiro, Metropolitana de Belo Horizonte, Central Mineira, Noroeste de Minas, Araçatuba, Baixadas |
| Link Gráfico | https://avisos.inmet.gov.br/56207 |
Com informações de: Inmet
