| Status | Alert |
|---|---|
| Evento | Chuvas Intensas |
| Severidade | Perigo Potencial |
| Início | 2026-10-23 00:01:00.0 |
| Fim | 2026-10-23 23:59:00.0 |
| Descrição | INMET publica aviso iniciando em: 23/10/2026 00:01. Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. |
| Área | Aviso para as Áreas: Vale do Acre, Sudoeste Amazonense, Sul Amazonense, Vale do Juruá, Norte Amazonense, Madeira-Guaporé |
| Link Gráfico | https://avisos.inmet.gov.br/56120 |
Com informações de: Inmet
